CSA American ATI-705-P Service Manual Page 31

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 48
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 30
DRÄGER GAS DETECTION | 30
DRÄGER CMS CHIPS
1)
Description Measurement range Order no.
Acetic Acid 2.0-50.0 ppm 64 06 330
Acetone 40.0-600 ppm 64 06 470
Ammonia 0.20 -5.0 ppm 64 06 550
Ammonia 2.0-50.0 ppm 64 06 130
Ammonia 10.0-150 ppm 64 06 020
Ammonia 100-2000 ppm 64 06 570
Benzene 50-2500 ppb 64 06 600
Benzene 0.20-10.0 ppm 64 06 030
Benzene 0.50-10.0 ppm 64 06 160
Benzene 10.0-250 ppm 64 06 280
Butadiene 1.0-25.0 ppm 64 06 460
Carbon Dioxide 200-3000 ppm 64 06 190
Carbon Dioxide 1000-25000 ppm 64 06 070
Carbon Dioxide 1.0-20.0 Vol.-% 64 06 210
Carbon Monoxide 5.0-150 ppm 64 06 080
Chlorine 0.20-10 ppm 64 06 010
Ethanol 100-2500 ppm 64 06 370
Ethylene Oxide 0.40-5.0 ppm 64 06 580
Formaldehyde 0.20-5.0 ppm 64 06 540
Hydrochloric Acid 1.0-25.0 ppm 64 06 090
Hydrochloric Acid 20.0-500 ppm 64 06 140
Hydrocyanic Acid 2.0-50.0 ppm 64 06 100
Hydrogen Peroxide 0.20-2.0 ppm 64 06 440
Hydrogen Sulphide 0.20-5.0 ppm 64 06 520
Hydrogen Sulphide 2.0-50.0 ppm 64 06 050
Hydrogen Sulphide 20.0-500 ppm 64 06 150
Hydrogen Sulphide 100 -2500 ppm 64 06 220
Iso-Propanol 40.0- 1000 ppm 64 06 390
Mercaptan 0.25-6.0 ppm 64 06 360
Methanol 20.0-500 ppm 64 06 380
Methylene Chloride 20.0-200 ppm 64 06 510
MTBE 10.0-200 ppm 64 06 530
Nitrogen Dioxide 0.50-25.0 ppm 64 06 120
Nitrous Gases 0.50-15.0 ppm 64 06 060
Nitrous Gases 10.0-200 ppm 64 06 240
Oxygen 1.0-30.0 Vol.-% 64 06 490
Ozone 25.0-1000 ppb 64 06 430
Perchloroethylene 5.0-150 ppm 64 06 040
Petroleum Hydrocarbons 20.0-500 ppm 64 06 200
Petroleum Hydrocarbons 100-3000 ppm 64 06 270
Phosgene 0.05-2.0 ppm 64 06 340
Phosphine 0.10-2.50 ppm 64 06 400
Phosphine 1.0-25.0 ppm 64 06 410
Phosphine 20.0-500 ppm 64 06 420
Phosphine 200-5000 ppm 64 06 500
Propane 100-2000 ppm 64 06 310
Styrene 2.0-40.0 ppm 64 06 560
Sulphur Dioxide 0.40-10.0 ppm 64 06 110
Sulphur Dioxide 5.0-150 ppm 64 06 180
Toluene 10.0-300 ppm 64 06 250
Training Chip Simulation 64 06 290
Trichlorethylene 5.0-100 ppm 64 06 320
Vinyl Chloride 0.30-10.0 ppm 64 06 170
Vinyl Chloride 10.0- 250 ppm 64 06 230
Water Vapor 0.4.0-10.0 mg/L 64 06 450
Xylene 10.0 - 300 ppm 64 06 260
D-10395-2009
Page view 30
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 47 48

Comments to this Manuals

No comments